

El Campeonato Europeo a partir de 1992 se empezò a establecerse el apelatìvo de Eurocopa. La 9ª Edición del campeonato Europeo de selecciones se celebró en Suecia en la fecha del 10 de junio al 26 de junio de 1992.
La selecciòn de Yugoslavia que estaba clasificada fue reemplazada por Dinamarca con motivo de la guerra de los Balcanes convirtiéndose de forma sorprendente en la ganadora del campeonato.
[su_divider top=»no» divider_color=»#142ce9″ size=»5″ margin=»5″]
PRIMERA FASE
Grupo A
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo B
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
[su_divider top=»no» divider_color=»#142ce9″ size=»5″ margin=»5″]
SEGUNDA FASE
SEMIFINALES
FINAL
| DINAMARCA | ALEMANIA |
|---|---|
| 1 Schmeichel | 1 Illgner |
| 2 Sivebaek | 14 Helmer |
| 3 K. Nielsen | 2 Reuter |
| 4 L. Olsen | 4 Kohler |
| 12 Piechnik | 6 Buchwald |
| 6 Christofte | 3 Brehme |
| 7 J. Jensen | 8 Häßler |
| 18 Vilfort | 16 Sammer |
| 13 H. Larsen | 17 Effenberg |
| 9 Povlsen | 11 Riedle |
| 11 B. Laudrup | 18 Klinsmann |
| DT Richard M. Nielsen | DT Berti Vogts |
| Cambios Christiansen (Sivebaek, 58′) | Cambios Doll (Sammer, 53′) Thom (Effenberg, 66′) |
[su_divider top=»no» divider_color=»#142ce9″ size=»5″ margin=»5″]
GOLEADORES
[su_divider divider_color=»#ef9429″ size=»25″ margin=»5″]