Campeonato Europeo 1988 Campeona Holanda – 1º TituloLa 8ª Edición del campeonato Europeo de selecciones se celebró en Alemania federal en la fecha del 10 de junio al 25 de junio de 1988.
[su_divider top=»no» divider_color=»#142ce9″ size=»5″ margin=»5″]
PRIMERA FASE
Grupo A
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|
Alemania Federal | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Italia | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
España | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Dinamarca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo B
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|
Unión Soviética | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Países Bajos | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Irlanda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Inglaterra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
[su_divider top=»no» divider_color=»#142ce9″ size=»5″ margin=»5″]
SEGUNDA FASE
SEMIFINALES
Alemania Federal 1 –
Holanda 2
Unión Soviética 2 –
Italia 0
FINAL
Unión Soviética 0 –
Holanda 2
ALINEACIONES
 |  |
1 | | | 1 | | |
3 | | | 2 | | |
5 | | | 4 | | |
6 | | | 6 | | |
7 | | | 7 | | |
8 | | | 8 | | |
9 | | | 10 | | |
10 | | | 12 | | |
11 | | | 13 | | |
15 | | | 17 | | |
18 | | | 20 | | |
suplentes |
12 | | | 9 | | |
13 | | | 11 | | |
16 | | | 14 | | |
19 | | | 16 | | |
20 | | | 18 | | |
Entrenador |
| Valeriy Lobanovskiy (URSS) | | | Rinus Michels (HOLANDA) |
[su_divider top=»no» divider_color=»#142ce9″ size=»5″ margin=»5″]
GOLEADORES
[su_divider divider_color=»#ef9429″ size=»25″ margin=»5″]