

La 10ª Edición del campeonato Europeo de selecciones se celebró en Inglaterra en la fecha del 8 de junio al 30 de junio de 1996.
[su_divider top=»no» divider_color=»#142ce9″ size=»5″ margin=»5″]
PRIMERA FASE
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Grupo C
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
[su_divider top=»no» divider_color=»#142ce9″ size=»5″ margin=»5″]
SEGUNDA FASE
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | FINAL | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
FINAL
Alemania 2 –
República Checa 1
| ALEMANIA | REPUBLICA CHECA |
|---|---|
| 1 Köpke | 1 Kouba |
| 6 Sammer | 19 Rada |
| 5 Helmer | 5 Kadlec |
| 14 Babbel | 3 Suchopárek |
| 19 Strunz | 15 Horňák |
| 8 Scholl | 4 Nedvěd |
| 21 Eilts | 13 Bejbl |
| 10 Häßler | 7 Němec |
| 17 Ziege | 8 Poborský |
| 11 Kuntz | 14 Berger |
| 18 Klinsmann | 9 Kuka |
| Entrenador – Berti Vogts | Entrenador – Dusan Uhrin |
| Cambios Bode (Eilts, 46′) Bierhoff (Scholl, 68′) | Cambios Šmicer (Poborský, 86′) |
| Amonestados Sammer | Amonestados Horňák |
GOLEADORES
| Jugador | Selección | ||
|---|---|---|---|
| Alan Shearer | 5 | ||
| Brian Laudrup | | 3 | |
| Hristo Stoitchkov | 3 | ||
| Jürgen Klinsmann | 3 | ||
| Davor Šuker | 3 | ||
| Oliver Bierhoff | 2 | ||
| Pierluigi Casiraghi | 2 | ||
| Teddy Sheringham | 2 | ||
| Matthias Sammer | 2 |
[su_divider divider_color=»#ef9429″ size=»25″ margin=»5″]